產(chǎn)品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
PBd-b-PCL ,聚丁二烯-b-聚已內(nèi)酯描述:PBd-b-PCL 是由聚丁二烯(PBd)和聚己內(nèi)酯(PCL)通過共聚反應合成的嵌段共聚物。PBd是一種軟性彈性體,具有很好的彈性和柔韌性,廣泛應用于橡膠和彈性材料中。PCL是一種生物降解性聚合物,具有良好的生物相容性和可降解性,常用于生物醫(yī)學領域。 ...
2025-01-09
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 643 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 567 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1337 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 656 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
5 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 644 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優(yōu)惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5117 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3679 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1793 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1783 | ruixi | 2023/01/03 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學中的應用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營的產(chǎn)品種類包括有:點擊化學產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 定制葉酸-生物素-季銨化淀粉復合物 FA@Biotin@C-Starch | 77 | zyl | 2024/07/23 |
2 | 定制生物素修飾N-2-羥丙基甲基丙烯酰胺聚合物(biotin-HPMAm) | 69 | zyl | 2024/07/23 |
3 | 定制磺氨生物素修飾氮化銦 Sulfo-NHS-Biotin modified indium nitride | 59 | zyl | 2024/07/23 |
4 | 定制裝載生物素標簽的泛素蛋白 (Bio-ubiquitin) | 68 | zyl | 2024/07/23 |
5 | 定制EBP-PR1P-Biotin 生物素修飾短肽 | 70 | zyl | 2024/07/23 |
6 | 生物素標記的甘露糖 Biotin-Mannose | 80 | zyl | 2024/07/23 |
7 | 生物素標記的凝血酶 Biotin labeled thrombin | 68 | zyl | 2024/07/23 |
8 | 定制Bio-GelMA@Bio-EXs水凝膠 生物素改性的甲基丙烯酰化明膠耦合外泌體的水凝膠 | 75 | zyl | 2024/07/23 |
9 | 定制生物素功能化具有藍光發(fā)射特性的水溶性共軛聚合物 PFPNBr-biotin | 65 | zyl | 2024/07/23 |
10 | 定制生物素功能化的磁性二氧化硅納米載體 (biotin@Fe3O4@BIOTIN) | 68 | zyl | 2024/07/23 |
11 | 定制生物素標記的干細胞外泌體 | 68 | zyl | 2024/07/23 |
12 | 定制鼠尾草酚-生物素偶聯(lián)物 Carnosol-Biotin Complex | 75 | zyl | 2024/07/23 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報道的甲基化PRX明顯不同。基于機械互鎖結構,PRX在溶液中穩(wěn)定,但當封端基團被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 695 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 741 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 794 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 681 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 770 | ruixirl | 2023/03/30 |
產(chǎn)品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 納米金-DOTA-PEG-Nano gold,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-瑞禧 | 184 | ruixirl | 2023/07/24 |
2 | 磁性納米-DOTA-PEG-Fe3O4,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-四氧化三鐵納米粒 | 163 | ruixirl | 2023/07/24 |
3 | DOTA-PEG-His,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-組氨酸 | 147 | ruixirl | 2023/07/24 |
4 | DOTA-PEG-Gly,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-甘氨酸 | 145 | ruixirl | 2023/07/24 |
5 | DOTA-PEG-RVG29,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-RVG29肽 | 159 | ruixirl | 2023/07/24 |
6 | DOTA-PEG-GE11,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-GE11肽 | 155 | ruixirl | 2023/07/24 |
7 | DOTA-PEG-SP94,PEG5k,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-SP94肽 | 141 | ruixirl | 2023/07/24 |
8 | DOTA-PEG-Angiopep,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-穿膜肽 | 131 | ruixirl | 2023/07/24 |
9 | DOTA-PEG-Irgd, 大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-多肽 | 141 | ruixirl | 2023/07/24 |
10 | DOTA-PEG-CRGD,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-環(huán)肽 | 128 | ruixirl | 2023/07/24 |
11 | DOTA-PE-Methyl tetrazine,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-甲基四嗪-點擊化學試劑 | 131 | ruixirl | 2023/07/24 |
12 | 點擊化學-DOTA-PEG-BCN,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-環(huán)丙烷環(huán)辛炔 | 151 | ruixirl | 2023/07/24 |