產品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
PBd-b-PCL ,聚丁二烯-b-聚已內酯描述:PBd-b-PCL 是由聚丁二烯(PBd)和聚己內酯(PCL)通過共聚反應合成的嵌段共聚物。PBd是一種軟性彈性體,具有很好的彈性和柔韌性,廣泛應用于橡膠和彈性材料中。PCL是一種生物降解性聚合物,具有良好的生物相容性和可降解性,常用于生物醫學領域。 ...
2025-01-09
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 643 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 567 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1337 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 656 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
5 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 644 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩定性、高靈敏度等優勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5117 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3679 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1793 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯 | 1783 | ruixi | 2023/01/03 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學中的應用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質體立體穩定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經營的產品種類包括有:點擊化學產品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環糊精衍生物、大環配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 定制生物素功能化的透明質酸二糖類似物(BIO-HA2) | 62 | zyl | 2024/07/23 |
2 | bio-7-dATP 生物素-7-dATP | 69 | zyl | 2024/07/23 |
3 | 雙功能聚合物多肽 (Biotin-PEG(2000)-GKGPRQITITK) | 58 | zyl | 2024/07/23 |
4 | 聚乙二醇化的生物素-聚(乙二醇)-聚(ε-己內酯)(B-PEG-PCL)共聚物 | 72 | zyl | 2024/07/23 |
5 | Biot-PEG66-b-PMLABe73 生物素化聚乙二醇聚(芐基蘋果酸)衍生物 | 70 | zyl | 2024/07/23 |
6 | 生物素探針(Bio-HBV)試劑盒 | 77 | wyh | 2024/07/23 |
7 | 生物素修飾的納米磁珠; biotin magnetic beadG-Biotin | 79 | wyh | 2024/07/23 |
8 | α-硫辛酸-(8-生物素酰胺基-3,6-二氧辛基)酰胺(TBDA) | 86 | wyh | 2024/07/23 |
9 | 組蛋白的生物素酰化修飾;Biotin@histone | 72 | wyh | 2024/07/23 |
10 | Bio-PAO(III)-砷結合蛋白復合物 | 79 | wyh | 2024/07/23 |
11 | HNTs-g-PEG-CDs-Biotin NPs;碳量子點修飾接枝生物素化的羥基磷灰石納米管 | 81 | wyh | 2024/07/23 |
12 | Biotin-PEG-PLL-peptide-DOX 生物素修飾聚乙二醇嵌段共聚的聚賴氨酸載藥物阿霉素和多肽 | 73 | wyh | 2024/07/23 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現象小且相變溫度可調,這與之前報道的甲基化PRX明顯不同。基于機械互鎖結構,PRX在溶液中穩定,但當封端基團被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 695 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 741 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 794 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 681 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 770 | ruixirl | 2023/03/30 |
產品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | DOTA-PEG-DOTA,DOTA-PEG-C6-DBCO,大環配體DOTA-聚乙二醇-點擊化學 | 144 | ruixirl | 2023/07/24 |
2 | DOTA-PEG-Azide,DOTA-PEG-AZD,大環配體DOTA-聚乙二醇-疊氮 | 148 | ruixirl | 2023/07/24 |
3 | DOTA-PEG-NIR-dyes,大環配體DOTA-聚乙二醇-近紅外染料-瑞禧染料 | 142 | ruixirl | 2023/07/24 |
4 | DOTA-PEG-NIR-II dyes,PEG1.5K,大環配體DOTA-聚乙二醇-近紅外二區染料 | 149 | ruixirl | 2023/07/24 |
5 | DOTA-PEG-BODIPY,大環配體DOTA-聚乙二醇-氟化硼二吡咯熒光試劑 | 152 | ruixirl | 2023/07/24 |
6 | 瑞禧科研-DOTA-PEG-Comarin,大環配體DOTA-聚乙二醇-香豆素熒光染料 | 149 | ruixirl | 2023/07/24 |
7 | 橙紅色熒光-DOTA-PEG-TRITC,大環配體DOTA-聚乙二醇-四甲基羅丹明 | 156 | ruixirl | 2023/07/24 |
8 | 熒光標記-DOTA-PEG-RB,大環配體DOTA-聚乙二醇-羅丹明染料 | 141 | ruixirl | 2023/07/24 |
9 | 硅基熒光染料-DOTA-PEG-SiR,大環配體DOTA-聚乙二醇-硅基羅丹明 | 165 | ruixirl | 2023/07/24 |
10 | 瑞禧熒光-DOTA-PEG-ICG,PEG3400,大環配體DOTA-聚乙二醇-吲哚菁綠 | 158 | ruixirl | 2023/07/24 |
11 | DOTA-PEG-CY7.5,大環配體DOTA-聚乙二醇-近紅外熒光染料CY7.5 | 135 | ruixirl | 2023/07/24 |
12 | 花菁染料-DOTA-PEG-CY7,大環配體DOTA-聚乙二醇-菁染料CY7 | 143 | ruixirl | 2023/07/24 |